Khi nào Quý khách hàng cần sử dụng dịch vụ này của chúng tôi?
- Khi hệ thống đèn led, đèn trang trí có một trong các dấu hiệu hư hỏng cần khắc phục ngay: đèn nhấp nháy, đèn sáng không đồng màu, cháy bóng led, cháy chấn lưu, đèn không sáng, đèn lâu ngày bụi bẩn, gỉ sét, đèn cần thay móc…
- Khi gia đình có sự kiện trọng đại hoặc các dịp lễ, Tết cần tân trang lại nhà cửa và các đồ nội thất trong gia đình
- Khi sản phẩm quý vị mua đã hết hạn bảo hành của Đèn An Phước hoặc đơn vị khác.
Sử dụng dịch vụ này của chúng tôi, Quý khách hàng sẽ nhận được những lợi ích gì?
- Được đội ngũ chuyên viên khéo léo nhất của Đèn An Phước tư vấn cách khắc phục và phục vụ tận tình
- Sản phẩm được bảo dưỡng, bảo trì bởi khăn lau, thảm, dung dịch vệ sinh, máy cắt, máy hàn...chuyên dụng
- Được đảm bảo mức chi phí nhân công, vật tư phát sinh hợp lý
- Được đảm bảo chất lượng dịch vụ từ thương hiệu Đèn An Phước uy tín
CHI PHÍ VỆ SINH ĐÈN TRANG TRÍ | |||||
Đường kính đèn (mm) | Phí bảo dưỡng (VNĐ)* | ||||
Bán kính 10Km | Bán kính 20Km | Bán kính 30Km** | Bán kính 50Km** | Bán kính trên 50Km** | |
500-700 | 300,000-400,000 | 400,000-500,000 | 500,000-600,000 | 600,000-700,000 | 700,000-800,000 |
800-1000 | 400,000-500,000 | 500,000-600,000 | 600,000-700,000 | 700,000-800,000 | 800,000-900,000 |
1100-1300 | 500,000-600,000 | 600,000-700,000 | 700,000-800,000 | 800,000-900,000 | 900,000-1,000,000 |
1400-1600 | 600,000-700,000 | 700,000-800,000 | 800,000-900,000 | 900,000-1,000,000 | 1,000,000-1,100,000 |
1700-1900 | 700,000-800,000 | 800,000-900,000 | 900,000-1,000,000 | 1,000,000-1,100,000 | 1,100,000-1,200,000 |
2000-2200 | 800,000-900,000 | 900,000-1,000,000 | 1,000,000-1,100,000 | 1,100,000-1,200,000 | 1,200,000-1,300,000 |
2300-2500 | 900,000-1,000,000 | 1,000,000-1,100,000 | 1,100,000-1,200,000 | 1,200,000-1,300,000 | 1,300,000-1,400,000 |
2600-2800 | 1,000,000-1,100,000 | 1,100,000-1,200,000 | 1,200,000-1,300,000 | 1,300,000-1,400,000 | 1,400,000-1,500,000 |
2900-3100 | 1,100,000-1,200,000 | 1,200,000-1,300,000 | 1,300,000-1,400,000 | 1,400,000-1,500,000 | 1,500,000-1,600,000 |
3200-3400 | 1,200,000-1,300,000 | 1,300,000-1,400,000 | 1,400,000-1,500,000 | 1,500,000-1,600,000 | 1,600,000-1,700,000 |
3500-3700 | 1,300,000-1,400,000 | 1,400,000-1,500,000 | 1,500,000-1,600,000 | 1,600,000-1,700,000 | 1,700,000-1,800,000 |
Từ 3800 | Tùy sản phẩm cụ thể | Tùy sản phẩm cụ thể | Tùy sản phẩm cụ thể | Tùy sản phẩm cụ thể | Tùy sản phẩm cụ thể |
Chú thích:
*Mức giá được chia khoảng mà không có mức chính xác vì còn tùy thuộc vào khoảng cách từ showroom gần nhất của Đèn An Phước đến nhà Quý khách cũng như mức độ phức tạp của sản phẩm cần vệ sinh
**Mức giá tại mục này chưa bao gồm chi phí đi lại phát sinh của chuyên viên kỹ thuật
***Quý khách vui lòng chủ động chuẩn bị thang, giáo; Nếu quý khách không tự chuẩn bị được quý khách vui lòng thanh toán phí thuê thang, giáo cho chuyên viên kỹ thuật của An Phước
Loại phụ kiện thay thế | Phí nhân công (VNĐ) | ||||||
Bán kính 10Km | Bán kính 20Km | Bán kính 30Km** | Bán kính 50Km** | Bán kính trên 50Km** | |||
Điều khiển* | Điều khiển quạt | 100,000 | 200,000 | 300,000 | 400,000 | 500,000 | |
Điều khiển đèn ốp trần | Đường kính 500-700mm | 300,000-400,000 | 400,000-500,000 | 500,000-600,000 | 600,000-700,000 | 700,000-800,000 | |
800-1000 | 400,000-500,000 | 500,000-600,000 | 600,000-700,000 | 700,000-800,000 | 800,000-900,000 | ||
1100-1300 | 500,000-600,000 | 600,000-700,000 | 700,000-800,000 | 800,000-900,000 | 900,000-1,000,000 | ||
1400-1600 | 600,000-700,000 | 700,000-800,000 | 800,000-900,000 | 900,000-1,000,000 | 1,000,000-1,100,000 | ||
1700-1900 | 700,000-800,000 | 800,000-900,000 | 900,000-1,000,000 | 1,000,000-1,100,000 | 1,100,000-1,200,000 | ||
2000-2200 | 800,000-900,000 | 900,000-1,000,000 | 1,000,000-1,100,000 | 1,100,000-1,200,000 | 1,200,000-1,300,000 | ||
2300-2500 | 900,000-1,000,000 | 1,000,000-1,100,000 | 1,100,000-1,200,000 | 1,200,000-1,300,000 | 1,300,000-1,400,000 | ||
2600-2800 | 1,000,000-1,100,000 | 1,100,000-1,200,000 | 1,200,000-1,300,000 | 1,300,000-1,400,000 | 1,400,000-1,500,000 | ||
2900-3100 | 1,100,000-1,200,000 | 1,200,000-1,300,000 | 1,300,000-1,400,000 | 1,400,000-1,500,000 | 1,500,000-1,600,000 | ||
3200-3400 | 1,200,000-1,300,000 | 1,300,000-1,400,000 | 1,400,000-1,500,000 | 1,500,000-1,600,000 | 1,600,000-1,700,000 | ||
3500-3700 | 1,300,000-1,400,000 | 1,400,000-1,500,000 | 1,500,000-1,600,000 | 1,600,000-1,700,000 | 1,700,000-1,800,000 | ||
Từ 3800 | Tùy sản phẩm cụ thể | Tùy sản phẩm cụ thể | Tùy sản phẩm cụ thể | Tùy sản phẩm cụ thể | Tùy sản phẩm cụ thể | ||
Chấn lưu* | Tương tự bảng giá thay điều khiển của đèn ốp trần | ||||||
Mắt led* | Tương tự bảng giá thay điều khiển của đèn ốp trần |
Chú thích:
* Ưu đãi hấp dẫn: Tặng ngay cho Quý khách hàng dịch vụ vệ sinh đèn khi khách hàng có nhu cầu thay điều khiển hoặc chấn lưu, mắt led đối với những sản phẩm đèn có thiết kế không quá cầu kỳ
**Mức giá tại mục này chưa bao gồm chi phí đi lại phát sinh của chuyên viên kỹ thuật Quý khách vui lòng chủ động chuẩn bị thang, giáo; Nếu quý khách không tự chuẩn bị được quý khách vui lòng thanh toán phí thuê thang, giáo cho chuyên viên kỹ thuật của An Phước
Bảng giá phụ kiện phát sinh trong quá trình bảo dưỡng đèn | |||
STT | Chi tiết vật tư | ĐVT | Đơn giá (VNĐ) |
1 | Điều khiển 2 chế độ | Chiếc | 300,000 |
2 | Điều khiển 3 chế độ | Chiếc | 350,000 |
3 | Điều khiển 4 chế độ | Chiếc | 400,000 |
4 | Mắt led 1 chế độ 3W-5W | Chiếc | 11,000 |
5 | Mắt led 2 chế độ 3W-5W | Chiếc | 18,000 |
10 | Chấn lưu led 1-3W | Chiếc | 52,000 |
11 | Chấn lưu led 15W | Chiếc | 80,000 |
Liên hệ với chúng tôi nhanh nhất bằng cách nào?
Quý khách vui lòng liên hệ phòng CSKH để được tư vấn và lên lịch hẹn
- Gọi điện:
Giờ HC: 091.667.5050
Ngoài giờ HC: 096.436.7070
- Gửi email: cskh@denanphuoc.com.vn
Xin trân trọng cảm ơn Quý khách hàng!